Comparatif Iphone X Et Note 8
Mobile : Apple iPhone Ten vs Samsung Galaxy Annotation 8
Les nouveaux mobiles d'Apple sont sortis du labo, et le iPhone 10 enfin dévoilé. Nous allons donc comparer ce nouveau mobile à ce que propose le grand concurrent Samsung avec son Galaxy Note 8.
Vous pouvez retrouver le comparatif des spécifications des deux mobiles dans le tableau suivant:
iPhone 10 | Samsung Galaxy Annotation 8 | |
| Taille | 143.6 × 70.9 × 7.7 mm | 162.v × 74.8 × eight.vi mm |
| Poids | 174g | 195g |
| Ecran | 5.8-pouces OLED Super Retina Hard disk drive brandish | 6.3-pouces Super AMOLED |
| Résolution | two,436 × 1,125 pixels (458 ppi) | 2,960 × 1,440 (522 ppi) |
| Bone | iOS eleven | Android 7.1.one Nougat |
| Stockage | 64Go, 256Go | 64Go, 256Go |
| MicroSD card slot | Non | Oui |
| NFC support | Oui (Apple Pay) | Oui |
| Processeur | A11 Bionic avec 64-bit architecture, M10 motion co-processeur | Qualcomm Snapdragon 835 (U.Southward.), Samsung Exynos 8895 (international) |
| RAM | 3Go | 6Go |
| Connectivité | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/k/north/air conditioning Wi-Fi | LTE, GSM, CDMA, HSPA, EVDO, 802.11a/b/thou/north/ac Wi-Fi |
| Caméra | Dual 12MP rear (both with OIS), 7MP True Depth forepart | Dual 12 MP rear (both with OIS), 8MP front |
| Vidéo | Up to 4K at 60fps, 1080p at 240fps | Up to 4K at 30fps, 720p at 240fps |
| Bluetooth | Version v.0 | Version five.0 |
| Fingerprint sensor | Non, Face ID | Oui |
| Autres capteurs | Barometer, 3-centrality gyro, accelerometer, proximity sensor, ambient light sensor | Accelerometer, barometer, gyro, geomagnetic, heart charge per unit, proximity, iris, pressure |
| Certification | IP67 | IP68 |
| Batterie | 21 heures en communication, 12 heures sur net, 13 heures en lecture vidéo. Et plus de lx heures en lecture musicaleFast charging avec 50% de accuse en thirty minutes | 3,300mAh , 22 heures en communication, 13 heures sur cyberspace, 16 heures en lecture vidéo. Et plus de 74 heures en lecture musicaleFast charging, wireless charging (Qi standard) |
| Port de charge | Lightning | USB-C |
| Market | Apple App Shop | Google Play Store |
| Couleurs | Argent, Gris Espace | Noir, Gris Orchidée |
Veuillez suivre cette vidéo pour united nations comparatif entre le Apple iPhone X et le Samsung Milky way Note 8
Source
Cheque Also
Apple tree : iOS fourteen.eight désormais disponible en téléchargement
Avant le lancement le mois prochain du nouvel Os mobile de Apple iOS xv, la …
Comparatif Iphone X Et Note 8,
Source: https://www.phonerol.com/mobile-apple-iphone-x-vs-samsung-galaxy-note-8/
Posted by: singletaryrefes2001.blogspot.com

0 Response to "Comparatif Iphone X Et Note 8"
Post a Comment